









Technical Specifications
| Model | JR-QP192 Mini |
|---|---|
| Shell Material | ABS + PC Fireproof Material |
| Maximum Output Power | 22.5W |
| Battery Type | Li-Polymer,20,000mAh 3.85V (77Wh) |
| Net Weight | 337g |
| Rated Capacity | 12,000mAh (5V⎓3.0A) |
| Input | Type-C1 / Type-C2 Input:5V⎓3.0A / 9V⎓2.0A / 12V⎓1.5A |
| Output | Type-C1 / Type-C2 Output:5V⎓3.0A / 9V⎓2.22A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.67A USB-A Output:5V⎓3.0A / 9V⎓2.0A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A Multi-Port Output:5V⎓3.0A (Max) |









