











Technical Specifications
| Model | JR-PBF29 |
|---|---|
| Shell Material | ABS + PC Fireproof Material |
| Maximum Output Power | 22.5W |
| Battery Type | Li-Polymer,20,000mAh 3.85V (77Wh) |
| Net Weight | 341.8 g |
| Size | 72.9*32.5*109mm |
| Rated Capacity | 12,000mAh (5V⎓2.4A) |
| Input | USB-C Input: 5V⎓3.0A / 9V⎓2.0A / 12V⎓1.5A Built-in USB-C Cable Input: 5V⎓3.0A / 9V⎓2.0A / 12V⎓1.5A |
| Output | USB-C Output:5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.67A Built-in USB-C Cable Output:5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.67A Built-in USB-L Cable Output:5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A Multi-Port Output: 5V⎓2.4A (Max) |









