
SPECIFICATIONS:
| Model | LENOVO TB351FU TAB PLUS ZADX0133MY Tablet |
| Operating system | Android 14 |
| Processor | MediaTek Helio G99 (8C, 2X A76 @2.2Ghz + 6X A55 @2.0Ghz) |
| Memory | 8GB soldered LPDDR4x |
| Storage | 256GB UFS 2.2 |
| Display | 11.5″ 2K (2000×1200) IPS 400nits, 72% NTSC, 90Hz, Touch |
| Optical Drive | – |
| Graphics | Integrated Arm Mali-G57 MC2 GPU |
| Network & Communication | Wi-Fi® 5, 802.11ac 1×1 + BT5.2 |
| Camera | Front 8.0MP / Rear 8.0MP |
| Audio and Speakers | Octa JBL® Hi-Fi Speakers (sound by JBL), 4 x tweeters, 4 x force-balanced bass units, Dolby Atmos® Bluetooth® Speaker Mode |
| Interface | 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), with charging, digital audio 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x microSD card slot |
| Battery | Integrated 8600mAh |
| Dimensions | 268.3 x 174.25 x 7.77-13.58 mm |
| Weight | 0.650 kg |
![[NEW] LENOVO TB351FU TAB PLUS Tablet 11.5_](https://megaphonecity.com.my/wp-content/uploads/2025/07/NEW-LENOVO-TB351FU-TAB-PLUS-Tablet-11.5_.jpg)